
American Cars: El Alto Costo de la Potencia Americana en México
Bienvenidos a **Coleccionistas de la Vieja Guardia**. Hoy analizamos la que posiblemente sea la colección de autos escala 1:43 más ambiciosa y extensa que ha pisado territorio mexicano: American Cars de Planeta DeAgostini. Iniciada en febrero de 2020 y con un cierre proyectado hacia finales de 2025, esta serie ha sido una montaña rusa de emociones, calidad die-cast y, sobre todo, un reto financiero sin precedentes para el bolsillo del coleccionista nacional.
La Odisea Financiera: De los $300 a los $880 Pesos
Hablar de American Cars es hablar de la inflación y el ajuste de costos en la industria editorial mexicana. Cuando el primer ejemplar, el icónico Ford Mustang Shelby GT500 (1967), llegó a los puestos de revistas aquel 12 de febrero de 2020, el precio de salida era sumamente atractivo, rondando los $299.90 pesos. En ese momento, nadie imaginaba que la colección se extendería por más de cinco años y que el costo final por entrega se dispararía de forma tan dramática.
A lo largo de sus 135 entregas registradas, la colección sufrió múltiples ajustes. Lo que comenzó como un hobby accesible, terminó convirtiéndose en un artículo de lujo. Para diciembre de 2025, los últimos ejemplares alcanzaron un precio de:
$880.00 MXNEste incremento de casi el 193% no solo refleja la paridad cambiaria o el costo del metal, sino también la resiliencia de los coleccionistas de Monterrey y de todo México que, a pesar de los aumentos, decidieron no abandonar la serie para no dejar sus vitrinas incompletas.
Expansiones y Rarezas: Más allá de los Clásicos
Originalmente, la colección estaba planeada para una duración mucho menor. Sin embargo, el éxito en ventas impulsó a Planeta DeAgostini a realizar diversas **expansiones**. Pasamos de los 60 números básicos a superar la barrera de los 100, integrando no solo Muscle Cars de la era dorada (1964-1974), sino también vehículos modernos como el Dodge Challenger Hellcat, el Corvette C8 e incluso vehículos de servicio y «Pace Cars» de las 500 millas de Indianápolis.
En nuestra zona de Monterrey, donde la cultura del auto americano está profundamente arraigada, piezas como el Dodge Dart Grand Sedan (1976) o el Chevrolet El Camino fueron piezas de alta demanda que volaron de los estantes de Sanborns y de los puestos de la Macroplaza. La inclusión de modelos como el DeLorean DMC-12 o el Pontiac Fiero añadió un sabor de variedad que mantuvo viva la llama del interés, a pesar de los constantes golpes al bolsillo.
Análisis de Calidad vs. Precio
A un precio de $880 pesos, la exigencia del coleccionista sube. Las miniaturas de American Cars, fabricadas por IXO/PCT, ofrecen detalles en die-cast con interiores detallados y moldes que, en su mayoría, son muy fieles a la realidad. Sin embargo, el alto costo final ha generado un debate en la comunidad: ¿vale una pieza 1:43 casi 900 pesos? Para la «Vieja Guardia», la respuesta suele ser sí, debido a que son moldes que difícilmente se consiguen de forma individual en México sin recurrir a la importación, la cual suele ser aún más cara.
Listado Completo de la Colección (135 Piezas)
A continuación, presentamos el registro histórico de esta masiva colección. Un inventario que resume cinco años de historia automotriz en miniatura:
| 1 | Ford Mustang Shelby GT500 (1967) | 69 | AMC AMX Hard-Top Big Bad (1969) |
| 2 | Chevrolet Camaro Z28 (1970) | 70 | Pontiac Grand Prix SJ (1969) |
| 3 | Dodge Charger (1972) | 71 | Plymouth Fury 426 Street Wedge (1965) |
| 4 | Chevrolet Corvette Z06 Stingray (1963) | 72 | Plymouth Road Runner (1974) |
| 5 | Pontiac Firebird Trans AM (1977) | 73 | Chevrolet Corvette C4 (1986) |
| 6 | Chevrolet Chevelle SS 454 (1970) | 74 | Pontiac Fiero (1986) |
| 7 | Dodge Challenger R/T 440 (1970) | 75 | Chevrolet Nova SS (1971) |
| 8 | Pontiac GTO «The Judge» (1969) | 76 | Pontiac Firebird (1982) |
| 9 | Plymouth Hemi «Cuda» (1971) | 77 | Ford Mustang Shelby GT500 (1967) |
| 10 | Chevrolet Corvette C3 (1968) | 78 | Dodge Charger (1972) |
| 11 | Ford Grand Torino Sport (1972) | 79 | Chevrolet Camaro Z/28 (1974) |
| 12 | Dodge Charger Daytona (1969) | 80 | Dodge Dart Grand Sedan (1976) |
| 13 | Mercury Cougar Eliminator (1970) | 81 | Ford Mustang Saleen S281 Supercharged (2005) |
| 14 | AMC Javelin (1972) | 82 | Pontiac Ventura (1971) |
| 15 | Chevrolet El Camino (1970) | 83 | Plymouth Fury Sport (1975) |
| 16 | Pontiac Tempest GTO (1965) | 84 | Ford Probe I GT (1989) |
| 17 | Dodge Coronet Super Bee (1970) | 85 | Pontiac Firebird Formula 400 (1972) |
| 18 | Plymouth Barracuda (1968) | 86 | Ford Gran Torino Sport (1972) |
| 19 | Buick GSX (1970) | 87 | AMC Javelin AMX (1973) |
| 20 | Ford Mustang Boss (1970) | 88 | Pontiac Beaumont SD (1983) |
| 21 | Ford Fairlane Torino G7 (1968) | 89 | AMC Rambler Hurst/SC (1969) |
| 22 | Buick Riviera Coupe (1972) | 90 | Chevrolet El Camino SS (1987) |
| 23 | Pontiac Firebird (1982) | 91 | Dodge Challenger Demon (2018) |
| 24 | Plymouth Road Runner Superbird (1970) | 92 | Chevrolet Camaro Rally Sport (1975) |
| 25 | Ford Maverick GT (1974) | 93 | Pontiac GTO Hardtop coupé (1969) |
| 26 | Chrysler 300 Hurst (1970) | 94 | Ford Maverick Grabber (1973) |
| 27 | Plymouth Road Runner (1970) | 95 | Chevrolet Corvette C4 Malcolm Konner Edition (1986) |
| 28 | Oldsmobile Toronado (1966) | 96 | Buick GNX (1987) |
| 29 | AMC Rebel «Machine» (1970) | 97 | Ford GT 66 Heritage Edition (2017) |
| 30 | Buick Grand National (1987) | 98 | Chevrolet Copo Camaro Yenko SC 427 (1969) |
| 31 | Chevrolet Camaro ZL1 (1969) | 99 | Oldsmobile Hurst Olds 442 (1968) |
| 32 | Mercury Cyclone (1966) | 100 | Chevrolet Corvette C8 Indy Pace Car (2020) |
| 33 | Ford Mustang Match 1 Coupe (1969) | 101 | Plymouth Barracuda Super Stock Test Mule (1968) |
| 34 | Chevrolet Corvette C4 (1984) | 102 | Camaro SS Indy Pace Car (2010) |
| 35 | Pontiac Firebird 400 Coupe (1969) | 103 | Chevrolet Corvette C3 L88 A.I.R. Team (1968) |
| 36 | Oldsmobile Cutlass W-31 (1969) | 104 | Pontiac Fiero Indy 500 Pace Car (1984) |
| 37 | Mercury Comet GT (1971) | 105 | Chevrolet Corvette C7 ZO6 (2017) |
| 38 | GMC Sprint (1971) | 106 | Chevrolet El Camino Iroc-S (1984) |
| 39 | Oldsmobile 442 W-30 (1968) | 107 | Ford Falcon Futura (1964) |
| 40 | Chevrolet Camaro Z28 (1977) | 108 | Dodge 330 Sedan (1964) |
| 41 | Shelby Mustang GT500 KR (1968) | 109 | AMC Rambler Rogue Hardtop (1969) |
| 42 | Buick Skylark Gran Sport (1966) | 110 | Chevrolet El Camino Indy 500 (1986) Service Truck |
| 43 | Plymouth Duster (1970) | 111 | Pontiac Firebird Trans Am (1969) |
| 44 | Oldsmobile Rallye 350 (1970) | 112 | Chevrolet Nova «Spirit of America» (1974) |
| 45 | Shelby AC Cobra 427 S/C (1964) | 113 | Chevrolet Camaro SS 396 (1969) |
| 46 | Ford Mustang Cobra MkII (1977) | 114 | Plymouth Sport Fury Indy 500 Pace Car |
| 47 | Chevrolet Vega Yenko Stinger (1972) | 115 | Dodge Coronet R/T Hardtop coupe (1970) |
| 48 | Pontiac GTO Royal Bobcat (1968) | 116 | Chevrolet Nova Yenko 350 Deuce (1970) |
| 49 | Ford GT 40 MKI (1968) | 117 | Dodge Dart GTS (1968) |
| 50 | Mercury Marauder X-100 (1969) | 118 | Chevrolet Chevelle SS (New Deco) (1973) |
| 51 | Chevrolet Monte Carlo (1974) | 119 | Chevrolet Corvette C5-R 3 Daytona 24HRS |
| 52 | Ford GT (2015) | 120 | Dodge Challenger SRT Demon (2018) |
| 53 | Buick Wildcat (1967) | 121 | Chevrolet Chevelle SS 454 (1970) |
| 54 | Chevrolet Impala SS 427 (1968) | 122 | Shelby Cobra 427 S/C (1964) |
| 55 | Plymouth GTX Coupe (1971) | 123 | DMC Delorean (1981) |
| 56 | Ford Mustang GT 500 (2020) | 124 | Chevrolet Corvette C3 (1971) 24h de Daytona |
| 57 | Chevrolet Camaro ZL1 (2019) | 125 | Mercury Cougar Eliminator 428 CJ (1970) |
| 58 | Delorean DMC-12 (1981) | 126 | Dodge Coronet Super BEE (1970) |
| 59 | Dodge Challenger SRT Hellcat (2020) | 127 | Pontiac GTO The Judge (1969) |
| 60 | Buick Century Free Spirit (1975) | 128 | Chevrolet Corvette Z06 Sting Ray (1963) |
| 61 | Chevrolet Corvette C8 (2020) | 129 | Dodge Challenger R/T 440 (1970) |
| 62 | Chevrolet Camaro z28 Iroc-Z (1986) | 130 | Plymouth Hemi «Cuda» (1971) |
| 63 | Dodge Charger SXT AWD (2020) | 131 | Buick Riviera (1972) |
| 64 | Ford Mustang GT (2005) | 132 | Ford GT40 MKI (1969) |
| 65 | Pontiac Firebird Gold Edition (1978) | 133 | Dodge Charger SXT AWD (2020) |
| 66 | Ford Fairlane Thunderbolt (1964) | 134 | Buick Wildcat cabriolet (1967) |
| 67 | Plymouth Satellite Sebring Plus Coupé (1971) | 135 | Dodge Charger Daytona (1969) |
| 68 | Ford Mustang SVT Cobra R (2000) |
Conclusión
American Cars pasará a la historia no solo por sus hermosas miniaturas, sino por ser la colección que nos enseñó a los coleccionistas de la «Vieja Guardia» lo que significa la perseverancia. A pesar de los 880 pesos finales, tener esta alineación completa es tener el alma automotriz de los Estados Unidos en el corazón de Monterrey. ¿Lograste conseguir los 135?





